Marchio: | BZY |
Model Number: | BZY-10A |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Discuss |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500 unità al mese |
Sistema di raffreddamento industriale con il nostro avanzato frigorifero a bassa temperatura per un'ampia gamma di temperature
Caratteristiche chiave:
Ampia gamma di temperature: in grado di raffreddare fino a -100°C per processi impegnativi.
Alta efficienza di raffreddamento- No.: dotato di compressori e scambiatori di calore avanzati per un raffreddamento rapido ed efficiente.
Controllo della temperatura stabile: una regolazione accurata della temperatura garantisce prestazioni costanti per processi sensibili.
Durabile e affidabile: costruito con materiali robusti per prestazioni durature in ambienti industriali difficili.
Amico dell'ambiente: utilizza refrigeranti ecologici per soddisfare gli standard ambientali.
Specifica del frigorifero industriale:
Modello Articolo |
BZY-10A |
|
Capacità nominale di raffreddamento |
Kcal/h | 25710 |
kW | 30 | |
Fornitore di alimentazione | 3PH220V~415V50HZ/60 Hz | |
Agente frigorifero | Tipo | R22/R407C/R134A/R410A/R404A |
Tipo di controllo | Valvola di espansione | |
Compressore | Tipo | Tipo di rotolo ermetico |
Potenza (HP) | 10 | |
Condensatore | Tipo |
Tubo di rame a pinne+esterno a basso rumoreventilatore a rotore |
Potenza ((kw) | 0.24*2 | |
Flusso d'aria di raffreddamento3/h) | 11160 | |
Evaporatore | Tipo | Tipo di serbatoio idrico |
Flusso d'acqua raffreddata3/h) | 12 | |
Capacità del serbatoio dell'acqua ((L) | 150L | |
Frigorifero per tubi di ingresso/uscita ((inch) | 1 | |
Pompa dell'acqua | Potenza ((kw) | 0.75 |
Ascensore | 20 | |
Protezione della sicurezza | compressore a temperatura superiore, protezione contro la sovra-corrente, protezione contro l'alta e bassa pressione, protezione contro la sovra-temperatura, protezione contro gli interruttori di flusso, protezione contro la sequenza di fasi o la mancanza di fasi,protezione contro il surriscaldamento dei gas di scarico | |
Peso netto | Peso totale | 450 |
Dimensione della macchina ((mm) | mm | 1610*735*1390 |
Applicazioni:
Industria chimica e farmaceutica: per reattori di raffreddamento, serbatoi di stoccaggio e attrezzature di lavorazione.
Laboratori: per esperimenti che richiedono un controllo preciso delle basse temperature.
Alimenti e bevande: nei processi di raffreddamento per il congelamento o la conservazione dei prodotti.
raffreddamento a laser: Per raffreddare le apparecchiature laser e prevenire il surriscaldamento.
Questo frigorifero a bassa temperatura è perfetto per le industrie e le strutture di ricerca che richiedono un controllo e un'affidabilità della temperatura di alta qualità.